Xổ Số Miền Trung ngày 08/01/2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Chủ Nhật, ngày 08/01/2023 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 02:33 23/11/2026
Khánh Hòa1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Khánh Hòa xskh | Kon Tum xskt | Huế xstth |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 40 | 97 | 97 |
| Giải Bảy | 524 | 050 | 770 |
| Giải Sáu | 0217 9591 8226 | 8984 8937 8867 | 9686 7003 7819 |
| Giải Năm | 3338 | 1103 | 2606 |
| Giải Tư | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 |
| Giải Ba | 44940 08822 | 25577 74520 | 02489 41050 |
| Giải Nhì | 00132 | 08655 | 09284 |
| Giải Nhất | 80592 | 70683 | 00883 |
| ĐẶC BIỆT | 735768 | 968604 | 789938 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.