Xổ Số Miền Trung ngày 09/01/2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Hai, ngày 09/01/2023 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 02:27 23/11/2026
Phú Yên1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Phú Yên xspy | Huế xstth |
|---|---|---|
| Giải Tám | 29 | 10 |
| Giải Bảy | 296 | 425 |
| Giải Sáu | 5290 6446 0447 | 1287 7259 7364 |
| Giải Năm | 7789 | 5415 |
| Giải Tư | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 |
| Giải Ba | 48691 97322 | 36465 49957 |
| Giải Nhì | 44888 | 53620 |
| Giải Nhất | 63303 | 89748 |
| ĐẶC BIỆT | 959593 | 734886 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.