Xổ Số Miền Trung ngày 07/01/2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Bảy, ngày 07/01/2023 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 02:43 23/11/2026
Đà Nẵng1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đà Nẵng xsdng | Quảng Ngãi xsqng | Đắk Nông xsdno |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 15 | 31 | 76 |
| Giải Bảy | 874 | 478 | 010 |
| Giải Sáu | 4175 3438 5166 | 4788 0283 3719 | 7130 8788 8842 |
| Giải Năm | 2641 | 1961 | 8438 |
| Giải Tư | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 | 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 | 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570 |
| Giải Ba | 52156 30386 | 02430 49268 | 02453 22936 |
| Giải Nhì | 81528 | 48511 | 53834 |
| Giải Nhất | 24893 | 88034 | 37735 |
| ĐẶC BIỆT | 791136 | 817869 | 786826 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.