Xổ Số Miền Trung ngày 10/01/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Tư, ngày 10/01/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 12:15 15/11/2026
Đà Nẵng1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đà Nẵng xsdng | Khánh Hòa xskh |
|---|---|---|
| Giải Tám | 81 | 39 |
| Giải Bảy | 113 | 344 |
| Giải Sáu | 2370 1994 5831 | 7161 0215 3882 |
| Giải Năm | 1372 | 1488 |
| Giải Tư | 30899 15716 50209 84913 61805 05175 37715 | 37431 82023 14376 19492 84291 08573 21075 |
| Giải Ba | 44261 03655 | 15651 85802 |
| Giải Nhì | 30560 | 69411 |
| Giải Nhất | 66737 | 97408 |
| ĐẶC BIỆT | 970808 | 982711 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.