Xổ Số Miền Trung ngày 09/01/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Ba, ngày 09/01/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 12:23 15/11/2026
Đắk Lắk1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đắk Lắk xsdlk | Quảng Nam xsqnm |
|---|---|---|
| Giải Tám | 50 | 84 |
| Giải Bảy | 809 | 830 |
| Giải Sáu | 3492 8153 9514 | 5877 6117 6715 |
| Giải Năm | 0713 | 0559 |
| Giải Tư | 02958 25454 45241 26529 36016 98182 16546 | 66174 18598 93032 29544 23662 11185 43941 |
| Giải Ba | 73694 24495 | 39160 64334 |
| Giải Nhì | 27972 | 52437 |
| Giải Nhất | 88059 | 06858 |
| ĐẶC BIỆT | 537541 | 954832 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.