Xổ Số Miền Trung ngày 28/12/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Bảy, ngày 28/12/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 04:31 09/11/2026
Đà Nẵng1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đà Nẵng xsdng | Quảng Ngãi xsqng | Đắk Nông xsdno |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 93 | 49 | 60 |
| Giải Bảy | 642 | 302 | 048 |
| Giải Sáu | 7024 4737 1203 | 2697 8825 4926 | 0768 1137 3463 |
| Giải Năm | 1558 | 8005 | 5372 |
| Giải Tư | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
| Giải Ba | 30725 02667 | 73841 02580 | 06014 57235 |
| Giải Nhì | 22803 | 75998 | 06931 |
| Giải Nhất | 41041 | 80895 | 40216 |
| ĐẶC BIỆT | 911366 | 488228 | 453522 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.