Xổ Số Miền Trung ngày 19/09/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Năm, ngày 19/09/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 20:08 11/11/2026
Bình Định1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Bình Định xsbdi | Quảng Trị xsqt | Quảng Bình xsqb |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 08 | 95 | 28 |
| Giải Bảy | 978 | 276 | 665 |
| Giải Sáu | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 |
| Giải Năm | 4264 | 5757 | 6736 |
| Giải Tư | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 |
| Giải Ba | 45051 95005 | 61434 74770 | 64812 81030 |
| Giải Nhì | 69888 | 88628 | 15477 |
| Giải Nhất | 06490 | 32292 | 34540 |
| ĐẶC BIỆT | 806494 | 574085 | 092236 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.