Xổ Số Miền Trung ngày 10/09/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Ba, ngày 10/09/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 21:34 11/11/2026
Đắk Lắk1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đắk Lắk xsdlk | Quảng Nam xsqnm |
|---|---|---|
| Giải Tám | 96 | 41 |
| Giải Bảy | 539 | 402 |
| Giải Sáu | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
| Giải Năm | 7549 | 2752 |
| Giải Tư | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
| Giải Ba | 94993 45198 | 47414 52312 |
| Giải Nhì | 48175 | 31453 |
| Giải Nhất | 85792 | 19729 |
| ĐẶC BIỆT | 236145 | 600935 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.