Xổ Số Miền Trung ngày 23/04/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Ba, ngày 23/04/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 20:26 14/11/2026
Đắk Lắk1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đắk Lắk xsdlk | Quảng Nam xsqnm |
|---|---|---|
| Giải Tám | 86 | 02 |
| Giải Bảy | 214 | 163 |
| Giải Sáu | 0316 5587 4715 | 7416 4571 4747 |
| Giải Năm | 4016 | 3481 |
| Giải Tư | 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 | 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988 |
| Giải Ba | 79248 43612 | 90865 87292 |
| Giải Nhì | 02407 | 71907 |
| Giải Nhất | 34986 | 64375 |
| ĐẶC BIỆT | 402215 | 544672 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.