Xổ Số Miền Trung ngày 24/01/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Tư, ngày 24/01/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 10:21 15/11/2026
Đà Nẵng1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đà Nẵng xsdng | Khánh Hòa xskh |
|---|---|---|
| Giải Tám | 61 | 40 |
| Giải Bảy | 229 | 016 |
| Giải Sáu | 3430 3199 7405 | 6412 3626 3463 |
| Giải Năm | 2592 | 0481 |
| Giải Tư | 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775 | 84488 19649 88401 80324 93667 24395 05974 |
| Giải Ba | 53336 97778 | 12980 57413 |
| Giải Nhì | 78933 | 13733 |
| Giải Nhất | 18504 | 83610 |
| ĐẶC BIỆT | 628497 | 097951 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.