Xổ Số Miền Trung ngày 19/01/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Sáu, ngày 19/01/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 11:01 15/11/2026
Gia Lai1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Gia Lai xsgl | Ninh Thuận xsnt |
|---|---|---|
| Giải Tám | 24 | 40 |
| Giải Bảy | 152 | 976 |
| Giải Sáu | 9563 8371 1469 | 2280 2834 3543 |
| Giải Năm | 2228 | 3102 |
| Giải Tư | 14639 79298 45399 68052 92892 79384 09472 | 24998 09020 51266 47561 68416 42983 45653 |
| Giải Ba | 11003 11927 | 90349 09516 |
| Giải Nhì | 74381 | 79575 |
| Giải Nhất | 74151 | 51366 |
| ĐẶC BIỆT | 226290 | 385198 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.