Xổ Số Miền Trung ngày 12/01/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Sáu, ngày 12/01/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 11:55 15/11/2026
Gia Lai1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Gia Lai xsgl | Ninh Thuận xsnt |
|---|---|---|
| Giải Tám | 74 | 35 |
| Giải Bảy | 901 | 411 |
| Giải Sáu | 4272 6860 0176 | 6499 6087 6447 |
| Giải Năm | 0350 | 8206 |
| Giải Tư | 78836 45713 02519 77454 52711 36284 26825 | 78494 90961 99371 82861 62053 27997 30015 |
| Giải Ba | 41436 88351 | 94039 93804 |
| Giải Nhì | 86223 | 34584 |
| Giải Nhất | 28354 | 16332 |
| ĐẶC BIỆT | 436511 | 413037 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.