Xổ Số Miền Trung ngày 04/01/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Năm, ngày 04/01/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 13:09 15/11/2026
Quảng Bình1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Quảng Bình xsqb | Bình Định xsbdi | Quảng Trị xsqt |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 49 | 32 | 53 |
| Giải Bảy | 360 | 920 | 383 |
| Giải Sáu | 2519 2708 6971 | 2310 7738 8208 | 6125 5190 4675 |
| Giải Năm | 7842 | 0040 | 4437 |
| Giải Tư | 10606 31893 70686 14090 20284 55175 13633 | 07061 70745 04549 27717 68576 18265 26626 | 06141 04902 39707 60605 70805 02661 28749 |
| Giải Ba | 09225 42994 | 23021 34424 | 55721 01574 |
| Giải Nhì | 82132 | 86251 | 65957 |
| Giải Nhất | 90808 | 48209 | 04491 |
| ĐẶC BIỆT | 790475 | 443605 | 192601 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.