Xổ Số Miền Trung ngày 10/04/2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Hai, ngày 10/04/2023 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 05:58 19/11/2026
Phú Yên1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Phú Yên xspy | Huế xstth |
|---|---|---|
| Giải Tám | 02 | 42 |
| Giải Bảy | 134 | 807 |
| Giải Sáu | 1301 9986 6766 | 9496 5326 9775 |
| Giải Năm | 1867 | 7541 |
| Giải Tư | 46440 30102 97954 93928 03093 45907 42668 | 92911 62216 79388 89750 37606 34432 95925 |
| Giải Ba | 06442 34730 | 06778 64663 |
| Giải Nhì | 09507 | 84922 |
| Giải Nhất | 04647 | 12385 |
| ĐẶC BIỆT | 369587 | 659511 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.