Xổ Số Miền Trung ngày 02/04/2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Chủ Nhật, ngày 02/04/2023 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 07:08 19/11/2026
Khánh Hòa1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Khánh Hòa xskh | Kon Tum xskt | Huế xstth |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 65 | 96 | 46 |
| Giải Bảy | 973 | 917 | 835 |
| Giải Sáu | 1686 9473 0303 | 2304 2224 5599 | 8445 6936 0252 |
| Giải Năm | 9915 | 8801 | 5217 |
| Giải Tư | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 |
| Giải Ba | 14352 91177 | 28095 06192 | 59166 68303 |
| Giải Nhì | 35889 | 45519 | 94571 |
| Giải Nhất | 84502 | 15255 | 22278 |
| ĐẶC BIỆT | 211832 | 334320 | 961419 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.