Xổ Số Miền Trung ngày 19/01/2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Năm, ngày 19/01/2023 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 00:41 23/11/2026
Quảng Bình1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Quảng Bình xsqb | Bình Định xsbdi | Quảng Trị xsqt |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 36 | 17 | 39 |
| Giải Bảy | 937 | 914 | 370 |
| Giải Sáu | 1602 2613 2970 | 2863 2648 5929 | 1436 6233 8449 |
| Giải Năm | 0006 | 2526 | 2424 |
| Giải Tư | 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999 | 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303 | 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231 |
| Giải Ba | 56272 63490 | 21794 86617 | 43520 54656 |
| Giải Nhì | 77190 | 74110 | 26842 |
| Giải Nhất | 91369 | 15828 | 06888 |
| ĐẶC BIỆT | 564059 | 346270 | 349148 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.