Xổ Số Miền Trung ngày 02/01/2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Hai, ngày 02/01/2023 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 03:38 23/11/2026
Phú Yên1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Phú Yên xspy | Huế xstth |
|---|---|---|
| Giải Tám | 83 | 65 |
| Giải Bảy | 931 | 350 |
| Giải Sáu | 0634 7828 3785 | 2206 5988 3816 |
| Giải Năm | 1897 | 5086 |
| Giải Tư | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
| Giải Ba | 02717 48362 | 23899 23892 |
| Giải Nhì | 78460 | 11546 |
| Giải Nhất | 22742 | 08027 |
| ĐẶC BIỆT | 508578 | 474835 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.