Xổ Số Miền Nam ngày 09/12/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Hai, ngày 09/12/2024 • Quay lúc 16h15
Đã nhận đủ cơ cấu giải • đang chờ nguồn thứ hai đối soátĐồng bộ 21:46 09/11/2026
TP. HCM1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | TP. HCM xshcm | Đồng Tháp xsdt | Cà Mau xscm |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 42 | 98 | 75 |
| Giải Bảy | 812 | 422 | 004 |
| Giải Sáu | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
| Giải Năm | 4083 | 4370 | 4180 |
| Giải Tư | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
| Giải Ba | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
| Giải Nhì | 11730 | 99048 | 47634 |
| Giải Nhất | 25714 | 73322 | 29404 |
| ĐẶC BIỆT | 673746 | 443001 | 082858 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.