Xổ Số Miền Nam ngày 05/12/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Năm, ngày 05/12/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 22:17 09/11/2026
Tây Ninh1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Tây Ninh xstn | An Giang xsag | Bình Thuận xsbth |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 23 | 42 | 02 |
| Giải Bảy | 510 | 126 | 419 |
| Giải Sáu | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
| Giải Năm | 8819 | 5390 | 8217 |
| Giải Tư | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
| Giải Ba | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
| Giải Nhì | 87582 | 36631 | 27881 |
| Giải Nhất | 25879 | 86838 | 38508 |
| ĐẶC BIỆT | 432071 | 850119 | 770178 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.