Xổ Số Miền Nam ngày 01/08/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Năm, ngày 01/08/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 23:15 12/11/2026
An Giang1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | An Giang xsag | Tây Ninh xstn | Bình Thuận xsbth |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 98 | 11 | 23 |
| Giải Bảy | 152 | 701 | 089 |
| Giải Sáu | 4506 7205 7450 | 8137 2441 9753 | 3488 7104 4839 |
| Giải Năm | 4813 | 5944 | 8679 |
| Giải Tư | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041 | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457 | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075 |
| Giải Ba | 08596 44346 | 19456 65469 | 23072 86714 |
| Giải Nhì | 73675 | 32516 | 09940 |
| Giải Nhất | 19787 | 05909 | 80519 |
| ĐẶC BIỆT | 624507 | 952400 | 870542 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.