Xổ Số Miền Nam ngày 15/05/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Tư, ngày 15/05/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 11:17 13/11/2026
Đồng Nai1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đồng Nai xsdn | Cần Thơ xsct | Sóc Trăng xsst |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 81 | 72 |
| Giải Bảy | 118 | 482 | 357 |
| Giải Sáu | 2614 3598 7416 | 3143 8430 4852 | 1753 0495 8195 |
| Giải Năm | 9637 | 6239 | 2049 |
| Giải Tư | 65762 85019 00929 55053 94966 44430 49395 | 02402 81603 15794 81292 49022 91336 37162 | 02984 06723 08026 09139 40970 28441 01610 |
| Giải Ba | 35197 41093 | 86149 85156 | 38333 43037 |
| Giải Nhì | 15700 | 62207 | 18263 |
| Giải Nhất | 97565 | 77146 | 81864 |
| ĐẶC BIỆT | 098850 | 611405 | 516741 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.