Xổ Số Miền Nam ngày 10/02/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Bảy, ngày 10/02/2024 • Quay lúc 16h15
Đã nhận đủ cơ cấu giải • đang chờ nguồn thứ hai đối soátĐồng bộ 01:38 15/11/2026
TP. HCM1 / 4 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | TP. HCM xshcm | Long An xsla | Bình Phước xsbp | Hậu Giang xshg |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 89 | 00 | 77 | 20 |
| Giải Bảy | 621 | 329 | 057 | 727 |
| Giải Sáu | 4028 5723 0634 | 6497 1828 4586 | 3840 1594 5189 | 2829 5902 8683 |
| Giải Năm | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
| Giải Tư | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 | 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
| Giải Ba | 77538 29466 | 34709 55475 | 42275 35486 | 96826 93231 |
| Giải Nhì | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
| Giải Nhất | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
| ĐẶC BIỆT | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.