Xổ Số Miền Nam ngày 14/01/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Chủ Nhật, ngày 14/01/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 05:41 15/11/2026
Tiền Giang1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Tiền Giang xstg | Kiên Giang xskg | Đà Lạt xsdl |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 85 | 23 | 50 |
| Giải Bảy | 593 | 606 | 932 |
| Giải Sáu | 7527 8898 9813 | 4816 8788 6934 | 9293 0438 1360 |
| Giải Năm | 8163 | 9919 | 5376 |
| Giải Tư | 45928 56459 61792 78349 93735 32050 01655 | 64419 64851 48707 20909 31167 08696 70645 | 36287 19731 01495 24570 08426 15689 82480 |
| Giải Ba | 92358 47786 | 77136 22879 | 29426 11816 |
| Giải Nhì | 00662 | 48005 | 50168 |
| Giải Nhất | 59000 | 61285 | 85640 |
| ĐẶC BIỆT | 571470 | 657413 | 909300 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.