Xổ Số Miền Nam ngày 12/01/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Sáu, ngày 12/01/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 05:59 15/11/2026
Vĩnh Long1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Vĩnh Long xsvl | Bình Dương xsbd | Trà Vinh xstv |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 86 | 80 | 95 |
| Giải Bảy | 009 | 656 | 381 |
| Giải Sáu | 5777 2639 6904 | 1040 8120 9228 | 1220 3391 0687 |
| Giải Năm | 8623 | 8109 | 6587 |
| Giải Tư | 55291 17003 02332 58316 71992 65742 02460 | 52229 41856 78595 93052 88385 56467 09089 | 29799 50526 73380 15634 08862 78983 10993 |
| Giải Ba | 55770 93900 | 24589 77608 | 19290 87072 |
| Giải Nhì | 58684 | 31728 | 73661 |
| Giải Nhất | 65889 | 60806 | 07444 |
| ĐẶC BIỆT | 714906 | 305787 | 941747 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.