Xổ Số Miền Nam ngày 09/01/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Ba, ngày 09/01/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 06:25 15/11/2026
Bến Tre1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Bến Tre xsbt | Vũng Tàu xsvt | Bạc Liêu xsbl |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 22 | 44 | 94 |
| Giải Bảy | 968 | 046 | 254 |
| Giải Sáu | 6137 0904 9776 | 5927 0188 4116 | 0692 0820 0834 |
| Giải Năm | 6010 | 2706 | 2481 |
| Giải Tư | 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 | 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181 | 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830 |
| Giải Ba | 40391 96901 | 62759 34221 | 07107 83628 |
| Giải Nhì | 99978 | 75359 | 23626 |
| Giải Nhất | 56181 | 33967 | 40554 |
| ĐẶC BIỆT | 754864 | 411383 | 799733 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.