Xổ Số Miền Nam ngày 07/01/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Chủ Nhật, ngày 07/01/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 06:41 15/11/2026
Tiền Giang1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Tiền Giang xstg | Kiên Giang xskg | Đà Lạt xsdl |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 22 | 12 | 31 |
| Giải Bảy | 437 | 225 | 522 |
| Giải Sáu | 1554 3405 6313 | 4174 2578 1710 | 5882 9128 0010 |
| Giải Năm | 0219 | 8012 | 7421 |
| Giải Tư | 14839 07495 51222 47175 22040 69670 54692 | 87101 25446 27511 22513 06675 58012 86494 | 90002 60801 87688 25132 09549 31283 70447 |
| Giải Ba | 94217 01777 | 09364 10867 | 00230 94014 |
| Giải Nhì | 10933 | 13387 | 56676 |
| Giải Nhất | 44959 | 05299 | 47611 |
| ĐẶC BIỆT | 233955 | 930313 | 082618 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.