Xổ Số Miền Nam ngày 09/09/2023
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Bảy, ngày 09/09/2023 • Quay lúc 16h15
Đã nhận đủ cơ cấu giải • đang chờ nguồn thứ hai đối soátĐồng bộ 01:53 18/11/2026
TP. HCM1 / 4 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | TP. HCM xshcm | Long An xsla | Bình Phước xsbp | Hậu Giang xshg |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 02 | 92 | 05 | 95 |
| Giải Bảy | 504 | 709 | 363 | 105 |
| Giải Sáu | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
| Giải Năm | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
| Giải Tư | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
| Giải Ba | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
| Giải Nhì | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
| Giải Nhất | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
| ĐẶC BIỆT | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.