Xổ Số Miền Nam ngày 09/08/2023
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Tư, ngày 09/08/2023 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 07:58 19/11/2026
Đồng Nai1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đồng Nai xsdn | Cần Thơ xsct | Sóc Trăng xsst |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 40 | 03 | 99 |
| Giải Bảy | 077 | 633 | 621 |
| Giải Sáu | 8310 4441 0518 | 7672 2695 9693 | 2626 4653 6672 |
| Giải Năm | 5667 | 2249 | 9192 |
| Giải Tư | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 | 99097 21188 10401 08806 69786 22979 04845 | 64778 38249 02674 63478 80496 65174 90197 |
| Giải Ba | 45467 10015 | 42696 14243 | 98311 38907 |
| Giải Nhì | 14571 | 10388 | 48972 |
| Giải Nhất | 19025 | 72143 | 92289 |
| ĐẶC BIỆT | 252944 | 360658 | 865487 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.