Xổ Số Miền Nam ngày 12/07/2023
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Tư, ngày 12/07/2023 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 12:59 20/11/2026
Đồng Nai1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đồng Nai xsdn | Cần Thơ xsct | Sóc Trăng xsst |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 69 | 23 | 01 |
| Giải Bảy | 118 | 375 | 014 |
| Giải Sáu | 4432 8469 2498 | 7943 1697 8103 | 4020 9859 5540 |
| Giải Năm | 1180 | 9965 | 4547 |
| Giải Tư | 40383 35570 02639 35983 02466 76686 19460 | 55504 14774 97890 84336 57708 72419 10697 | 18080 71361 98965 06932 92434 86680 96764 |
| Giải Ba | 69697 88842 | 94985 51746 | 83530 00007 |
| Giải Nhì | 32655 | 95995 | 23221 |
| Giải Nhất | 95455 | 61653 | 72357 |
| ĐẶC BIỆT | 668175 | 275974 | 384394 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.