Xổ Số Miền Nam ngày 09/02/2023
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Năm, ngày 09/02/2023 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 17:40 21/11/2026
Tây Ninh1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Tây Ninh xstn | An Giang xsag | Bình Thuận xsbth |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 42 | 58 | 56 |
| Giải Bảy | 321 | 433 | 005 |
| Giải Sáu | 1449 5634 3279 | 3778 2452 3079 | 7263 1774 5289 |
| Giải Năm | 0884 | 5985 | 9958 |
| Giải Tư | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 |
| Giải Ba | 37709 18278 | 24538 56776 | 84367 82004 |
| Giải Nhì | 60244 | 44134 | 56865 |
| Giải Nhất | 20407 | 19359 | 88720 |
| ĐẶC BIỆT | 230813 | 256983 | 540896 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.