Xổ Số Miền Nam ngày 01/02/2023
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Tư, ngày 01/02/2023 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 18:55 21/11/2026
Đồng Nai1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đồng Nai xsdn | Cần Thơ xsct | Sóc Trăng xsst |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 07 | 18 | 05 |
| Giải Bảy | 835 | 267 | 477 |
| Giải Sáu | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
| Giải Năm | 9951 | 4427 | 0504 |
| Giải Tư | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
| Giải Ba | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
| Giải Nhì | 09700 | 05630 | 62246 |
| Giải Nhất | 38994 | 40747 | 47194 |
| ĐẶC BIỆT | 717484 | 173861 | 595292 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.