Xổ Số Miền Nam ngày 09/01/2023
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Hai, ngày 09/01/2023 • Quay lúc 16h15
Đã nhận đủ cơ cấu giải • đang chờ nguồn thứ hai đối soátĐồng bộ 22:49 21/11/2026
TP. HCM1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | TP. HCM xshcm | Đồng Tháp xsdt | Cà Mau xscm |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 03 | 06 | 14 |
| Giải Bảy | 787 | 554 | 714 |
| Giải Sáu | 8026 5971 2521 | 2873 0838 0645 | 7191 6177 6937 |
| Giải Năm | 4066 | 7876 | 3061 |
| Giải Tư | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 |
| Giải Ba | 08815 71714 | 75745 02835 | 96605 08874 |
| Giải Nhì | 64131 | 09874 | 96499 |
| Giải Nhất | 71905 | 29371 | 37015 |
| ĐẶC BIỆT | 830434 | 123923 | 257201 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.