Xổ Số Miền Nam ngày 02/01/2023
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Hai, ngày 02/01/2023 • Quay lúc 16h15
Đã nhận đủ cơ cấu giải • đang chờ nguồn thứ hai đối soátĐồng bộ 00:03 22/11/2026
TP. HCM1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | TP. HCM xshcm | Đồng Tháp xsdt | Cà Mau xscm |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 94 | 32 | 08 |
| Giải Bảy | 150 | 543 | 634 |
| Giải Sáu | 4903 1963 3601 | 1745 8099 0034 | 9019 6746 1529 |
| Giải Năm | 0445 | 8722 | 1038 |
| Giải Tư | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
| Giải Ba | 56460 50266 | 79010 75547 | 51139 97743 |
| Giải Nhì | 66478 | 83304 | 19559 |
| Giải Nhất | 27346 | 52465 | 68735 |
| ĐẶC BIỆT | 487998 | 909577 | 572215 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.