Xổ Số Miền Bắc ngày 09/07/2023
XỔ SỐ MIỀN BẮC (Thái Bình)
Chủ Nhật, ngày 09/07/2023 • Quay lúc 18h15
| Ký hiệu ĐB | 3UM6UM8UM9UM13UM14UM |
| ĐẶC BIỆT | 05408 |
| Giải Nhất | 68722 |
| Giải Nhì | 7207236681 |
| Giải Ba | 012969821327176411246201323342 |
| Giải Tư | 2637836564322073 |
| Giải Năm | 820121088851597246919401 |
| Giải Sáu | 378129806 |
| Giải Bảy | 04265066 |
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 07:25 04/11/2026
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.