Xổ Số Miền Bắc ngày 09/04/2023
XỔ SỐ MIỀN BẮC (Thái Bình)
Chủ Nhật, ngày 09/04/2023 • Quay lúc 18h15
| Ký hiệu ĐB | 1QV4QV6QV8QV9QV13QV |
| ĐẶC BIỆT | 10026 |
| Giải Nhất | 76693 |
| Giải Nhì | 6657462714 |
| Giải Ba | 545685399895807039905057184713 |
| Giải Tư | 1316090279093442 |
| Giải Năm | 371666414419843131580433 |
| Giải Sáu | 469923443 |
| Giải Bảy | 02735812 |
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 20:58 07/11/2026
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.