Xổ Số Miền Bắc ngày 09/02/2023
XỔ SỐ MIỀN BẮC (Hà Nội)
Thứ Năm, ngày 09/02/2023 • Quay lúc 18h15
| Ký hiệu ĐB | 2MR4MR6MR11MR13MR14MR |
| ĐẶC BIỆT | 29337 |
| Giải Nhất | 79795 |
| Giải Nhì | 5669048887 |
| Giải Ba | 929017739587205445538455579916 |
| Giải Tư | 8589689710791983 |
| Giải Năm | 123692437934453497305156 |
| Giải Sáu | 768840640 |
| Giải Bảy | 70527913 |
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 07:49 09/11/2026
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.