Xổ Số Miền Bắc ngày 09/01/2023
XỔ SỐ MIỀN BẮC (Hà Nội)
Thứ Hai, ngày 09/01/2023 • Quay lúc 18h15
| Ký hiệu ĐB | 1KA3KA6KA8KA11KA14KA |
| ĐẶC BIỆT | 78014 |
| Giải Nhất | 16270 |
| Giải Nhì | 2415926757 |
| Giải Ba | 497673843802952131276171161184 |
| Giải Tư | 9459215723263734 |
| Giải Năm | 422577652017621196890717 |
| Giải Sáu | 747254703 |
| Giải Bảy | 91863015 |
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 12:34 09/11/2026
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.