Xổ Số Miền Bắc ngày 10/01/2022
XỔ SỐ MIỀN BẮC (Hà Nội)
Thứ Hai, ngày 10/01/2022 • Quay lúc 18h15
| Ký hiệu ĐB | 1QS2QS7QS12QS14QS15QS |
| ĐẶC BIỆT | 08845 |
| Giải Nhất | 40173 |
| Giải Nhì | 6668603977 |
| Giải Ba | 568640613653050689486798142681 |
| Giải Tư | 3082104395967307 |
| Giải Năm | 082183221624793305351263 |
| Giải Sáu | 163873955 |
| Giải Bảy | 64545206 |
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 07:13 21/11/2026
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.